<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月7日の12:35 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://houbutsu.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>勉強嫌いの放物</title>
		<link><![CDATA[https://houbutsu.net]]></link>
		<description><![CDATA[勉強嫌いの放物]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 13:16:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://houbutsu.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 13:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/]]></link>
			<title>勉強嫌いの放物</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 22:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/b01-radiation-definition-overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/b01-radiation-definition-overview/]]></link>
			<title>B01　放射線の定義</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 02:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/c08-xray-energy-spectrum-filtration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/c08-xray-energy-spectrum-filtration/]]></link>
			<title>C08　X線エネルギー分布はなぜ削られる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/c06-bremsstrahlung-sommerfeld/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/c06-bremsstrahlung-sommerfeld/]]></link>
			<title>C06　制動放射線スペクトルとゾンマフェルトの理論式</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 22:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a24-ionization-excitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a24-ionization-excitation/]]></link>
			<title>A24　電離と励起のちがい</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 05:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a25-nuclear-angular-momentum-quantum-numbers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a25-nuclear-angular-momentum-quantum-numbers/]]></link>
			<title>A25　原子核の角運動量と量子数を理解しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 05:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/c04-xray-auger-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/c04-xray-auger-energy/]]></link>
			<title>C04　特性X線とオージェ電子のエネルギー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/c03-auger-electron-emission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/c03-auger-electron-emission/]]></link>
			<title>C03　オージェ電子の発生と特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/c02-emission-of-characteristic-x-rays/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/c02-emission-of-characteristic-x-rays/]]></link>
			<title>C02　特性X線の発生原理と種類</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 00:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/b02-radiation-classification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/b02-radiation-classification/]]></link>
			<title>B02　放射線の分類</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 06:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/c01-xray-definition-types/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/c01-xray-definition-types/]]></link>
			<title>C01　X線の定義と種類</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 01:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/b03-radiation-types-identity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/b03-radiation-types-identity/]]></link>
			<title>B03　放射線の種類と正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 00:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/start-here/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/start-here/]]></link>
			<title>はじめての方へ｜このサイトの使い方と運営者について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 13:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a26-nuclear-spin-angular-momentum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a26-nuclear-spin-angular-momentum/]]></link>
			<title>A26　原子核の全角運動量（核スピン）を理解しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 09:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a19-elementary-particles-and-quarks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a19-elementary-particles-and-quarks/]]></link>
			<title>A19　素粒子とクォークの基礎知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 07:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/about/]]></link>
			<title>管理人Profile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a18-nuclear-force-charge-independence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a18-nuclear-force-charge-independence/]]></link>
			<title>A18 核力ってなに？荷電独立性も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a23-orbital-electron-configuration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a23-orbital-electron-configuration/]]></link>
			<title>A23　軌道電子の配置を書けるようになろう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 11:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a22-quantum-numbers-pauli-exclusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a22-quantum-numbers-pauli-exclusion/]]></link>
			<title>A22　量子数とは？4種類の意味とパウリの排他原理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 09:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a21-energy-level-and-binding-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a21-energy-level-and-binding-energy/]]></link>
			<title>A21　軌道電子のエネルギー準位と結合エネルギー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 09:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a20-electron-types/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a20-electron-types/]]></link>
			<title>A20　自由電子と軌道電子のちがいを理解しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 02:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a17-mass-defect-binding-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a17-mass-defect-binding-energy/]]></link>
			<title>A17　質量欠損と結合エネルギーを計算しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/c05-xray-tube-radiation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/c05-xray-tube-radiation/]]></link>
			<title>C05　X線管からの制動放射線</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a16-binding-energy-nuclear-stability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a16-binding-energy-nuclear-stability/]]></link>
			<title>A16　結合エネルギーのグラフを読み解く：核子の安定性の秘密</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a12-nuclear-structure-and-types/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a12-nuclear-structure-and-types/]]></link>
			<title>A12　原子核の構造と核子・質量数の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 23:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/physics2-midterm-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/physics2-midterm-2026/]]></link>
			<title>2026年度　放射線物理学Ⅱ　中間試験　解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 03:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a06-circular-motion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a06-circular-motion/]]></link>
			<title>A06　等速円運動と角速度を完全攻略！診療放射線技師のためのやさしい物理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 12:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a05-wave-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a05-wave-basics/]]></link>
			<title>A05　物理の『波』をわかりやすく解説｜X線を理解するための波の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 12:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a10-relativistic-energy-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a10-relativistic-energy-calculation/]]></link>
			<title>A10　光速に近づくとエネルギーはどうなる？ローレンツ因子で計算しよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 22:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a9-relativistic-momentum-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a9-relativistic-momentum-energy/]]></link>
			<title>A09　相対論領域の運動量とエネルギーとは？ “遅い世界”との違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 12:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a08-special-relativity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a08-special-relativity/]]></link>
			<title>A08　相対論の入口をのぞいてみよう｜質量とエネルギーの関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 03:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 22:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/physics1-midterm-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/physics1-midterm-2026/]]></link>
			<title>2026年度　放射線物理学Ⅰ　中間試験　解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 22:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a11-structure-of-atoms-and-nuclei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a11-structure-of-atoms-and-nuclei/]]></link>
			<title>A11　原子の構造をみてみよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a07-magnetic-circle-lorentz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a07-magnetic-circle-lorentz/]]></link>
			<title>A07　ローレンツ力とは？磁場で荷電粒子が円運動する理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 23:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a04-unit-breakdown-for-chief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a04-unit-breakdown-for-chief/]]></link>
			<title>A04　選主任者試験対策：SI単位の「分解」パターン4選【ジュールも解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 14:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a03-energy-kinetic-potential/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a03-energy-kinetic-potential/]]></link>
			<title>A03　放物シリーズ完全対策！力学的エネルギーとその単位（J・eV）をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 12:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a01-xray-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a01-xray-basics/]]></link>
			<title>A01　「SI単位」と「接頭語」を徹底整理｜放射線の前に知っておく超基礎知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 12:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a02-radiation-units/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a02-radiation-units/]]></link>
			<title>A02　放射線物理に必要な物理単位まとめ｜速度・圧力・電気など16個を簡単整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 12:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/characters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/characters/]]></link>
			<title>放物ファミリー紹介｜勉強嫌いの放物の登場キャラずかん</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 12:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/c07-xray-generation-efficiency-minority/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/c07-xray-generation-efficiency-minority/]]></link>
			<title>C07　X線の発生効率 X線になるのは少数派？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 22:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a15-binding-energies-and-mass-defects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a15-binding-energies-and-mass-defects/]]></link>
			<title>A15　原子核の結合エネルギーと質量欠損</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 23:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a-series/]]></link>
			<title>Aシリーズ一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 12:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a14-unified-atomic-mass-unit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a14-unified-atomic-mass-unit/]]></link>
			<title>A14　統一原子質量単位とは？覚えるべき数値と使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 23:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/workbook-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/workbook-guide/]]></link>
			<title>ワークブック解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 13:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/national-exam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/national-exam/]]></link>
			<title>国家試験解説一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/f-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/f-series/]]></link>
			<title>Fシリーズ一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 12:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/e-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/e-series/]]></link>
			<title>Eシリーズ一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 12:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://houbutsu.net/a13-atomic-number-electron-number/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://houbutsu.net/a13-atomic-number-electron-number/]]></link>
			<title>A13　物質中に含まれる　原子の数・電子の数</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 23:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
